

熱點新聞
- 西安漢皇樹葬墓園的花壇葬服務(wù)有何特色,如何為家屬提供一個溫馨的緬懷場所?
- 西安閻良漢皇樹葬墓園的交通狀況如何,從西安市區(qū)前往需要多長時間?
- 西安樹葬公墓有哪些收費標(biāo)準(zhǔn)?
- 西安閻良漢皇樹葬墓園是如何成為閻良區(qū)愛國主義教育基地的?
- 西安閻良漢皇樹葬墓園是如何將中國傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代殯葬園林特點相結(jié)合的?
- 西安閻良漢皇樹葬墓園提供的樹葬形式有哪些,它們各自的特點是什么?
- 閻良漢皇樹葬墓園如何滿足喪屬的多樣化需求?
- 西安漢皇樹葬墓園提供的生態(tài)葬式有哪些,它們各自有何寓意?
- 閻良漢皇樹葬骨灰公墓在推行生態(tài)節(jié)地葬方面有哪些具體舉措?
- 西安公墓中提供的樹葬方式有哪些?這些樹葬方式各有什么特點和優(yōu)勢?
閻良漢皇樹葬骨灰公墓
當(dāng)前位置:??墓園 > 墓園資訊 > 閻良漢皇樹葬骨灰公墓 > >西安市閻良漢皇墓園管理費

墓位區(qū)域 | 墓位編號 | 墓型穴位 | 墓型材質(zhì) | 面積 | 墓型價格 |
---|---|---|---|---|---|
漢風(fēng)園風(fēng)調(diào)區(qū) | 所有 | 雙 | 蜀檜(塔柏) | 0.9 | 9900元 |
漢風(fēng)園雨順區(qū) | 所有 | 雙 | 蜀檜(花崗巖) | 0.9 | 19800元 |
永壽園壁葬區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.24 | 9880元 |
懷德園A區(qū) | 所有 | 雙 | 新疆黑 | 0.54 | 19800元 |
懷德園B區(qū) | 所有 | 雙 | 新疆黑、芝麻白 | 0.54 | 18800元 |
懷德園C區(qū) | 所有 | 雙 | 珍珠黑、蔴白 | 0.54 | 19800元 |
永福園萬壽區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、654 | 0.63 | 59800元 |
永福園萬福區(qū) | 所有 | 雙 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.58 | 65800元 |
永福園永祥區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、印度綠 | 0.63 | 76800元 |
永福園永瑞區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、安哥拉黑、印度蘭彩 | 0.63 | 76800元 |
永福園永順區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 0.63 | 66800元 |
永壽園E區(qū) | 所有 | 雙 | 奧羅拉、羅曼蒂克紅、巴哈馬蘭、印度紅 | 0.72 | 75800元 |
怡靜園A區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、貓眼石、山西黑 | 0.67 | 58800元 |
怡靜園B區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、山西黑、橄欖綠 | 0.8 | 63800元 |
昌教園西六區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、花崗巖 | 1.0 | 53800元 |
昌盛園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 41800元 |
昌盛園B區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 43800元 |
昌盛園C區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、英國棕、北大黑、奧羅拉、印度綠等 | 0.66 | 45800元 |
懷仁園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑 | 0.8 | 56800元 |
懷仁園B區(qū) | 所有 | 雙 | 黑金砂 | 0.8 | 59800元 |
懷禮園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑,山東櫻花紅 | 0.7 | 36800元 |
懷禮園B區(qū) | 所有 | 雙 | 654、芝麻黑、山西黑 | 0.7 | 39800元 |
懷信園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、芝麻黑 | 0.7 | 30800元 |
懷信園B區(qū) | 所有 | 雙 | 654、芝麻黑、山西黑、山東蔴白 | 0.7 | 34800元 |
軍魂園軍魂區(qū) | 所有 | 雙 | 古典灰麻、印度紅 | 0.8 | 70800元 |
軍魂園軍功區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、印度黑 | 0.63 | 60800元 |
軍魂園軍徽區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.63 | 57800元 |
軍魂園軍旗區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.8 | 67800元 |
崇敬園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑 | 0.35 | 33800元 |
崇敬園B區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、印度紅、巴哈馬蘭 | 0.35 | 45800元 |
百福園A區(qū) | 所有 | 雙 | 天山紅、英國棕、北大青 | 0.35 | 31800元 |
百福園B區(qū) | 所有 | 雙 | 奧羅拉、北大青、安哥拉黑 | 0.37 | 33800元 |
百福園C區(qū) | 所有 | 雙 | 黑金砂、桃木心、英國棕 | 0.66 | 38800元 |
百福園D區(qū) | 所有 | 雙 | 北大青、天山紅、安哥拉黑 | 0.55 | 35800元 |
百福園花壇葬 | 所有 | 雙 | 芝麻黑、印度黑 | 0.46 | 22800元 |
百祿園ABCD區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、印度黑、印度綠、印度蘭彩 | 0.44 | 46800元 |
春暉苑家興、家旺區(qū) | 所有 | 雙 | 芬蘭灰、印度黑 | 0.54 | 59800元 |
春暉苑家福區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、新山崎 | 0.54 | 66800元 |
春暉苑家順區(qū) | 所有 | 雙 | 安哥拉黑、小寶蘭 | 0.4 | 28800元 |
春暉苑花壇葬區(qū) | 所有 | 雙 | 芝麻黑、印度黑 | 0.28 | 23800元 |

更新日期:2019-10-06 04:17
編輯:西安墓地 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
說明:內(nèi)容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。
上一篇:西安閻良漢皇樹葬墓園在哪里啊
下一篇:陜西西安閻良漢皇樹葬墓園在哪里