

西安閻良漢皇樹葬墓地價格-西安閻良漢皇樹葬墓園

墓位區(qū)域 | 墓位編號 | 墓型穴位 | 墓型材質(zhì) | 面積 | 墓型價格 |
永福園永瑞區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、安哥拉黑、印度蘭彩 | 0.63 | 76800元 |
軍魂園軍魂區(qū) | 所有 | 雙 | 古典灰麻、印度紅 | 0.8 | 70800元 |
軍魂園軍徽區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.63 | 57800元 |
漢風園雨順區(qū) | 所有 | 雙 | 蜀檜(花崗巖) | 0.9 | 19800元 |
百福園花壇葬 | 所有 | 雙 | 芝麻黑、印度黑 | 0.46 | 22800元 |
百福園B區(qū) | 所有 | 雙 | 奧羅拉、北大青、安哥拉黑 | 0.37 | 33800元 |
永福園永順區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 0.63 | 66800元 |
懷仁園B區(qū) | 所有 | 雙 | 黑金砂 | 0.8 | 59800元 |
崇敬園B區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、印度紅、巴哈馬蘭 | 0.35 | 45800元 |
百福園D區(qū) | 所有 | 雙 | 北大青、天山紅、安哥拉黑 | 0.55 | 35800元 |
昌盛園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 41800元 |
懷仁園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑 | 0.8 | 56800元 |
永壽園壁葬區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.24 | 9880元 |
懷德園B區(qū) | 所有 | 雙 | 新疆黑、芝麻白 | 0.54 | 18800元 |
漢風園風調(diào)區(qū) | 所有 | 雙 | 蜀檜(塔柏) | 0.9 | 9900元 |
永福園萬壽區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、654 | 0.63 | 59800元 |
懷禮園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑,山東櫻花紅 | 0.7 | 36800元 |
懷德園A區(qū) | 所有 | 雙 | 新疆黑 | 0.54 | 19800元 |
崇敬園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑 | 0.35 | 33800元 |
春暉苑花壇葬區(qū) | 所有 | 雙 | 芝麻黑、印度黑 | 0.28 | 23800元 |
百福園C區(qū) | 所有 | 雙 | 黑金砂、桃木心、英國棕 | 0.66 | 38800元 |
懷信園B區(qū) | 所有 | 雙 | 654、芝麻黑、山西黑、山東蔴白 | 0.7 | 34800元 |
永福園萬福區(qū) | 所有 | 雙 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.58 | 65800元 |
懷信園A區(qū) | 所有 | 雙 | 山西黑、芝麻黑 | 0.7 | 30800元 |
軍魂園軍旗區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅 | 0.8 | 67800元 |
永壽園E區(qū) | 所有 | 雙 | 奧羅拉、羅曼蒂克紅、巴哈馬蘭、印度紅 | 0.72 | 75800元 |
春暉苑家福區(qū) | 所有 | 雙 | 印度黑、新山崎 | 0.54 | 66800元 |
春暉苑家順區(qū) | 所有 | 雙 | 安哥拉黑、小寶蘭 | 0.4 | 28800元 |
怡靜園A區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、貓眼石、山西黑 | 0.67 | 58800元 |
軍魂園軍功區(qū) | 所有 | 雙 | 印度紅、印度黑 | 0.63 | 60800元 |
更新日期:2024-10-17 03:10
編輯:西安墓地 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
說明:內(nèi)容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。